Сканер штрихкода Space 2024BT ручной, беспроводной, USB
Способ подключения | Беспроводной |
Разрешение | 1280х800 пикселей |
Подсветка | Светодиод видимого спектра 625 нм, 4000k |
1D-2D | 1D:UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode) etc. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar stack etc. |
Угол сканирования | 45°по горизонтали , 34 ° по вертикали |
Плотность сканирования | ≥ 4 mil |
Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении > 20% |
Индикация | Звуковая, световая и виброотклик |
Интерфейсы подключения | Bluetooth v4.1, радио 2.4G |
Память | 512Кб, ~ 38 000 кодов EAN-13 |
Дальность связи | 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер сканера | 179 х 70 х 92 мм |
Габариты упаковки | 210 х 70 х 95 мм |
Вес сканера без упаковки | 227 г |
Вес сканера с упаковкой | 240 г |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 1.6 м |
Степень защиты IP | IP42 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение питания | 5В ± 5% |
Потребляемый ток | 400 mA |
Аккумулятор | 3000 мАч |
Условия эксплуатации | t от -10 до 50 °C, влажность 5 ~ 95% |
Условия хранения | t от -20 до 60 °C |
Уровень освещенности | 100 000 люкс |
Комплектация | Сканер, инструкция, зарядный кабель, съемный АКБ, USB адаптер |
Опции | Кредл |
Гарантия | 1 год |